경주 정보: 2026-04-26 미사리 제6경주 경정
상태: 경주 예정
데이터 출처: 국민체육진흥공단 (KSPO) 공식 데이터
🚤 경정
예정미사리 제6경주
· m
| 번호 | 마/선수 | 기수 | 오즈 | 인기 | 최근폼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강지환 24세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 2 | 오세준 27세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 3 | 박광혁 33세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 4 | 김신오 25세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 5 | 김종목 28세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 6 | 이응석 31세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 7 | 정용진 30세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 8 | 박민수 31세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 9 | 우진수 26세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 10 | 서인철 29세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
| 11 | 박규순 31세 | 기수 준비중 | - | 대기 | 기록 수집중 |
출전표 (11두)
1강지환
2오세준
3박광혁
4김신오
5김종목
6이응석
7정용진
8박민수
9우진수
10서인철
11박규순